選手名鑑
3
YOU
副キャプテン
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
YOU
性別
男性
-
背番号
3
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
副キャプテン
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 23 | 22 | 6 | .273 | 1 | 4 | 0 | .304 | 0 | 2 | 0 | .500 | .000 | .804 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 7 | 26 | 23 | 6 | .261 | 1 | 4 | 0 | .346 | 0 | 1 | 0 | .435 | .000 | .781 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 14 | 49 | 45 | 12 | .267 | 2 | 8 | 0 | .327 | 0 | 3 | 0 | .467 | .000 | .793 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13回0/3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21回0/3 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34回0/3 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています