打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 YUTAKA | 10 | .273 | 38 | 33 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | .368 | .394 | .333 | .762 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 TOMO… | 13 | .361 | 40 | 36 | 13 | 1 | 7 | 0 | 3 | .425 | .583 | .667 | 1.008 | 5 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 GENKI | 13 | .273 | 43 | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | .442 | .394 | .400 | .836 | 4 | 0 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 YOSH… | 9 | .194 | 37 | 31 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .324 | .194 | .214 | .518 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 HIROYA | 11 | .282 | 44 | 39 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | .364 | .462 | .167 | .825 | 2 | 1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 H.YUU… | 12 | .263 | 46 | 38 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | .356 | .368 | .300 | .724 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 HAYA… | 7 | .333 | 26 | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | .385 | .458 | .667 | .843 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 RAN | 13 | .088 | 43 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .225 | .118 | .000 | .343 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 KOUJI | 9 | .357 | 33 | 28 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | .455 | .536 | .600 | .990 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます