打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

30 峯尾 雄太 9 .409 25 22 9 0 6 7 1 .480 .682 1.162 2 2 15 1 3 0 0 0 3 1
18 岩崎 海吏 7 .235 20 17 4 1 6 7 3 .316 .471 .786 1 0 8 6 2 0 0 0 1 1
17 藤村 理央 11 .192 33 26 5 1 4 3 0 .364 .308 .671 0 0 8 11 7 0 0 0 0 3
7 櫻田 雄次朗 9 .320 29 25 8 0 5 11 4 .370 .440 .810 3 0 11 0 2 0 0 1 4 8
13 関根 一沙 9 .429 29 28 12 3 9 13 3 .448 1.036 1.484 2 3 29 0 1 0 0 0 5 0
3 堀井 彩登 10 .308 28 26 8 0 6 4 1 .321 .385 .706 0 1 10 4 1 0 1 0 1 0
29 榎本 佑弥 11 .296 33 27 8 1 5 11 7 .406 .481 .888 0 1 13 8 5 1 0 0 2 5
26 遠藤 大海 7 .000 17 14 0 0 4 1 0 .176 .000 .176 0 0 0 3 3 0 0 0 2 1
9 中里 空翔 11 .258 32 31 8 0 5 3 0 .281 .258 .539 0 0 8 3 1 0 0 0 3 4
10 佐藤 開知 9 .333 31 27 9 0 9 9 4 .419 .593 1.012 1 3 16 3 4 0 0 0 3 1

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する