選手名鑑
7
舟橋
内野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
舟橋
性別
男性
-
背番号
7
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 51 | 145 | 127 | 47 | .370 | 2 | 30 | 34 | .441 | 8 | 8 | 2 | .512 | 1.000 | .953 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 41 | 116 | 98 | 32 | .327 | 0 | 25 | 22 | .393 | 6 | 5 | 1 | .398 | .000 | .791 | 13 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2022 | 32 | 81 | 70 | 20 | .286 | 0 | 19 | 15 | .375 | 8 | 4 | 2 | .400 | .000 | .775 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2021 | 35 | 76 | 65 | 15 | .231 | 0 | 12 | 14 | .342 | 7 | 3 | 0 | .277 | .000 | .619 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2020 | 21 | 53 | 42 | 14 | .333 | 0 | 10 | 14 | .472 | 6 | 2 | 0 | .381 | .000 | .853 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 43 | 106 | 81 | 29 | .358 | 1 | 21 | 35 | .509 | 14 | 4 | 3 | .519 | .000 | 1.028 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2018 | 34 | 70 | 53 | 15 | .283 | 0 | 7 | 18 | .449 | 11 | 2 | 1 | .358 | .000 | .808 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 32 | 86 | 74 | 22 | .297 | 0 | 9 | 21 | .388 | 7 | 4 | 2 | .405 | .000 | .794 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2016 | 15 | 39 | 33 | 11 | .333 | 0 | 4 | 6 | .436 | 6 | 1 | 1 | .424 | .000 | .860 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 304 | 772 | 643 | 205 | .319 | 3 | 137 | 179 | .424 | 73 | 33 | 12 | .421 | 1.000 | .845 | 65 | 118 | 1 | 2 | 3 | 6 | 30 | 2 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 5 | 3 | 3 | 0 | 54回1/3 | 0 | 50 | 38 | 4.90 | .625 | 0 | 0 | 59 | 8 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 49回2/3 | 0 | 25 | 19 | 2.68 | .800 | 0 | 0 | 44 | 0 | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26回0/3 | 0 | 17 | 15 | 4.04 | 1.000 | 0 | 0 | 27 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 42回1/3 | 0 | 25 | 22 | 3.64 | .500 | 1 | 0 | 36 | 4 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21回0/3 | 0 | 18 | 16 | 5.33 | .250 | 0 | 0 | 24 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 30 | 11 | 2 | 2 | 0 | 73回2/3 | 0 | 73 | 45 | 4.28 | .846 | 0 | 0 | 70 | 3 | 44 | 54 | 0 | 0 | 5 |
2018 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 60回2/3 | 0 | 63 | 42 | 4.85 | .556 | 1 | 0 | 55 | 5 | 37 | 24 | 0 | 0 | 6 |
2017 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91回2/3 | 0 | 54 | 30 | 2.29 | .545 | 3 | 0 | 62 | 1 | 45 | 36 | 0 | 0 | 3 |
2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6回0/3 | 0 | 6 | 1 | 1.17 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 176 | 39 | 22 | 12 | 0 | 425回1/3 | 0 | 331 | 228 | 3.75 | .639 | 5 | 0 | 379 | 23 | 228 | 205 | 0 | 1 | 15 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています