チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 52 31 18 2 .633 398 266 .300 29 209
2023 54 28 19 5 .596 334 241 .282 23 168
2022 51 29 18 2 .617 351 254 .284 15 182
2021 49 23 23 1 .500 349 277 .273 14 161
2020 32 13 15 4 .464 177 157 .256 4 120
2019 54 35 19 0 .648 433 269 .310 19 228
2018 41 17 21 2 .447 253 269 .275 18 151
2017 46 17 19 6 .472 271 255 .278 11 175
2016 32 17 9 4 .654 218 138 .313 6 112
2015 34 18 15 1 .545 197 185 .308 3 103
2014 38 15 20 1 .429 200 212 .286 6 139
2013 40 21 14 2 .600 226 183 .278 5 105
2012 33 15 15 3 .500 175 196 .272 3 90
2011 34 16 15 2 .516 176 191 .252 7 146
2010 13 5 8 0 .385 79 123 .313 2 42
通算 603 300 248 35 .547 3837 3216
このページを共有する