チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 41 20 19 2 .513 291 253 .280 17 56
2024 53 35 14 4 .714 456 297 .320 39 96
2023 40 22 15 2 .595 294 291 .262 12 113
2022 36 19 16 1 .543 243 229 .307 8 84
2021 36 23 9 4 .719 273 174 .315 11 89
2020 18 9 8 1 .529 152 151 .330 8 64
通算 224 128 81 14 .612 1709 1395
このページを共有する