チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 12 5 5 1 .500 68 46 .238 12 17
2023 35 16 16 3 .500 178 147 .230 27 61
2022 32 11 20 1 .355 134 165 .238 23 26
2021 30 17 10 2 .630 132 86 .223 23 36
2020 33 19 12 2 .613 146 104 .236 17 48
2019 41 25 11 4 .694 241 130 .281 44 69
2018 39 23 14 2 .622 166 119 .228 28 80
2017 32 10 2 0 .833 91 39 .254 26 75
通算 254 126 90 15 .583 1156 836
このページを共有する