チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 14 12 2 0 .857 91 33 .306 4 43
2023 41 20 18 3 .526 264 226 .293 15 151
2022 33 12 18 2 .400 203 206 .260 12 118
2021 31 14 16 1 .467 143 145 .227 15 55
2020 32 26 4 2 .867 188 81 .239 12 85
2019 30 16 14 0 .533 164 175 .232 8 46
2018 25 16 8 1 .667 140 98 .241 3 23
2017 4 4 0 0 1.000 34 13 .265 1 18
2013 1 0 0 0 .000 1 0 .000 0 0
2012 1 0 0 0 .000 1 0 .206 2 33
通算 212 120 80 9 .600 1229 977
このページを共有する