チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 4 4 0 0 1.000 15 13 .000 0 0
2022 12 9 3 0 .750 57 30 .000 0 0
2021 19 10 8 1 .556 62 49 .000 0 0
2020 16 10 6 0 .625 40 22 .220 4 9
2019 16 11 5 0 .688 62 39 .267 9 18
2018 20 15 4 1 .789 93 30 .262 9 17
通算 87 59 26 2 .694 329 183
このページを共有する