チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 28 18 9 1 .667 122 78 .266 15 42
2024 41 27 12 2 .692 215 101 .285 27 89
2023 45 37 7 1 .841 243 110 .285 23 97
2022 44 35 6 3 .854 259 110 .292 30 116
2021 48 36 11 1 .766 275 141 .262 26 123
2020 27 15 10 2 .600 150 104 .240 19 40
2019 3 2 1 0 .667 8 2 .314 0 1
通算 236 170 56 10 .752 1272 646
このページを共有する