チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 6 4 2 0 .667 51 35 .329 7 23
2023 27 10 16 1 .385 149 177 .281 18 54
2022 38 22 13 3 .629 252 196 .281 31 118
2021 26 9 16 1 .360 140 177 .293 22 42
2020 25 11 13 1 .458 131 159 .269 14 44
2019 32 17 14 1 .548 148 125 .246 15 71
2018 25 15 7 3 .682 131 104 .250 6 72
2017 12 7 2 3 .778 61 47 .229 2 20
通算 191 95 83 13 .534 1063 1020
このページを共有する