打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

村田 1 .500 4 4 2 0 1 1 0 .500 .500 .000 1.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久保 1 .000 4 3 0 0 0 0 0 .250 .000 .000 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
朝野 1 .333 3 3 1 0 0 0 0 .333 .333 .000 .667 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 1 .500 4 4 2 0 4 0 0 .500 1.000 .000 1.500 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松岡 1 .333 4 3 1 0 0 0 0 .500 .667 .000 1.167 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 .500 4 4 2 0 0 1 0 .500 .500 .000 1.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辻山 1 .600 5 5 3 0 0 2 0 .600 .600 .000 1.200 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大久保 1 .333 4 3 1 0 0 1 0 .333 .333 .000 .667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松岡(弟) 1 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する