チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 4 2 1 1 .667 22 14 .243 1 7
2024 19 11 7 1 .611 125 140 .249 12 41
2023 18 7 9 1 .438 91 97 .199 6 53
2022 16 10 6 0 .625 92 80 .206 2 64
2021 21 13 8 0 .619 127 119 .232 10 68
2020 7 3 4 0 .429 36 54 .171 3 15
2019 8 3 5 0 .375 52 57 .241 0 42
2018 15 8 6 1 .571 87 85 .209 4 71
2017 13 3 10 0 .231 63 72 .184 5 37
通算 121 60 56 4 .517 695 718
このページを共有する