打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

コウタ 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
アユム 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 .333 .000 .000 .333 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ナカセ 1 .667 3 3 2 0 0 1 0 .667 1.000 .000 1.667 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジン 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 .333 .000 .000 .333 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ヨータ 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ユウキ 1 .000 2 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カイト 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カズマ 1 .500 2 2 1 0 0 0 0 .500 .500 .000 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイガ 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ユタカ 1 .667 3 3 2 0 1 0 0 .667 .667 1.000 1.333 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユウマ 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する