打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 荻治寛 | 3 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .417 | .545 | .000 | .962 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 須田隆太 | 3 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .000 | .500 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 井出翼 | 3 | .571 | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | .700 | .714 | .000 | 1.414 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 井出貴也 | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .200 | .000 | .473 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 矢嶋洸平 | 3 | .545 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | .545 | .545 | .000 | 1.091 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 渡邉昌輝 | 2 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .556 | .571 | .000 | 1.127 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 白鳥史也 | 3 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .000 | .000 | .222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 甘利貴紀 | 2 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .375 | .167 | .000 | .542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 飯出永遠 | 2 | .571 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | .571 | 1.286 | .000 | 1.857 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます