チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 10 2 8 0 .200 34 69 .201 1 3
2022 6 4 1 1 .800 71 40 .363 2 3
2021 8 7 1 0 .875 109 51 .391 6 6
2020 6 5 1 0 .833 48 29 .345 0 5
2019 8 5 2 1 .714 49 42 .277 0 5
2018 5 5 0 0 1.000 36 13 .350 0 11
2017 12 5 7 0 .417 65 83 .259 2 31
2016 14 11 3 0 .786 132 78 .320 9 38
2015 17 9 8 0 .529 168 125 .357 6 58
2014 21 13 7 1 .650 224 166 .330 8 37
2013 2 1 0 1 1.000 21 11 .481 0 4
通算 109 67 38 4 .638 957 707
このページを共有する