打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

18 久保 8 .353 23 17 6 1 4 4 3 .522 .588 .500 1.110 1 0 10 1 6 0 0 0 1 0 1 0
3 まさき 6 .400 17 15 6 0 0 4 1 .471 .733 .000 1.204 1 2 11 1 2 0 0 0 0 0 4 0
10 福井 7 .143 14 14 2 0 0 0 0 .143 .214 .000 .357 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0
22 ウィリー 8 .091 24 22 2 0 0 2 6 .091 .091 2.000 .182 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0
28 山田 6 .133 17 15 2 0 1 0 1 .188 .200 .167 .388 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0
44 片岡 6 .312 17 16 5 0 3 2 0 .353 .438 .143 .790 2 0 7 1 1 0 0 0 0 0 3 1
51 あすか 3 .000 7 4 0 0 0 1 0 .429 .000 .000 .429 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
63 たぐち 2 .000 3 3 0 0 0 0 0 .250 .000 .000 .250 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
85 竹本 7 .176 18 17 3 0 0 0 0 .222 .176 .200 .399 0 0 3 4 1 0 0 0 1 0 1 0
17 板並 3 .167 7 6 1 0 0 0 0 .286 .167 .000 .452 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
99 遠藤 7 .250 18 16 4 0 3 1 0 .333 .312 .125 .646 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
9 北村 3 .125 8 8 1 0 0 0 0 .125 .250 .000 .375 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
21 古川 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 齊藤 1 .500 2 2 1 0 0 0 0 .500 .500 .000 1.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する