打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

18 久保 2 1.000 6 2 2 0 0 2 1 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0
3 まさき 2 .571 7 7 4 0 0 3 1 .571 1.000 .000 1.571 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 福井 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ウィリー 2 .000 7 7 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 山田 1 .000 3 2 0 0 0 0 1 .333 .000 .000 .333 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
44 片岡 2 .333 7 6 2 0 3 2 0 .429 .667 .250 1.095 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 2 1
51 あすか 2 .000 5 3 0 0 0 1 0 .400 .000 .000 .400 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
63 たぐち 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .333 .000 .000 .333 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
85 竹本 2 .400 5 5 2 0 0 0 0 .400 .400 .500 .800 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 板並 2 .250 5 4 1 0 0 0 0 .400 .250 .000 .650 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
99 遠藤 1 .250 4 4 1 0 2 1 0 .250 .250 .250 .500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する