チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 2 0 2 0 .000 2 18 .238 0 4
2023 24 4 20 0 .167 88 259 .243 1 36
2022 21 0 21 0 .000 56 204 .212 1 40
2021 18 3 13 2 .188 67 123 .246 0 48
2020 20 3 14 3 .176 81 119 .232 1 37
2019 26 9 15 2 .375 91 138 .180 1 88
2018 21 5 15 1 .250 72 131 .207 1 38
2017 13 5 7 1 .417 56 117 .261 1 35
2016 26 4 22 0 .154 87 310 .241 3 76
2015 23 8 14 1 .364 96 157 .237 0 72
2014 28 5 22 1 .185 121 240 .270 2 78
2013 22 10 12 0 .455 137 164 .309 2 65
通算 244 56 177 11 .240 954 1980
このページを共有する