打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

1 中島 輝 30 .250 83 72 18 4 22 13 16 .325 .472 .000 .798 0 2 34 11 8 1 0 2 0 1 0 0
24 原山 昇士 18 .244 49 45 11 3 7 8 12 .320 .467 .000 .787 1 0 21 9 5 0 0 0 0 0 0 0
99 鈴木 康平 18 .087 32 23 2 0 3 6 4 .344 .174 .000 .518 0 1 4 4 9 0 0 0 0 0 0 0
55 徳原 誉人 26 .194 77 72 14 4 20 15 10 .247 .431 .000 .677 3 1 31 15 5 0 0 0 0 0 0 0
51 平川 嵩晃 23 .482 60 56 27 2 14 10 11 .508 .768 .000 1.276 8 1 43 2 3 0 1 0 0 0 0 0
53 相良 和樹 26 .241 73 58 14 2 12 15 14 .366 .397 .000 .763 1 1 23 13 12 0 3 1 0 0 0 0
63 三浦 拓真 19 .310 33 29 9 0 4 4 3 .394 .345 .000 .739 1 0 10 5 4 0 0 0 0 1 0 0
0 沼口 廉 4 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 川部 樹大 25 .339 74 59 20 3 17 12 9 .459 .542 .000 1.002 3 0 32 5 13 1 0 1 0 0 0 0
77 山﨑 玄喜 25 .179 35 28 5 0 2 8 2 .343 .214 .000 .557 1 0 6 4 7 0 0 0 0 0 0 0
27 矢野 雄… 22 .156 52 45 7 2 6 11 0 .250 .333 .000 .583 2 0 15 11 6 0 0 1 0 0 0 0
本村 太一 6 .294 18 17 5 0 2 2 1 .333 .353 .000 .686 1 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0
25 木下 陽翔 30 .259 35 27 7 0 6 6 0 .364 .296 .000 .660 1 0 8 5 5 0 2 1 0 0 0 0
23 渡邉 健吾 27 .364 82 66 24 3 11 19 13 .475 .561 .000 1.036 4 0 37 4 13 1 1 0 0 0 0 0
10 清水 謙 18 .182 18 11 2 0 1 5 3 .500 .182 .000 .682 0 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0
7 清本 純 10 .409 27 22 9 0 2 7 3 .519 .500 .000 1.019 2 0 11 3 4 1 0 0 0 0 0 0
16 越山 市琉 18 .000 8 7 0 0 0 0 0 .125 .000 .000 .125 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
6 鈴木 健也 17 .154 18 13 2 0 2 6 0 .450 .154 .000 .604 0 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0
44 杉本 直斗 11 .143 8 7 1 0 0 2 0 .250 .143 .000 .393 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
清本 宙 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 眞木 裕也 5 1.000 1 1 1 0 2 1 0 1.000 3.000 .000 4.000 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 村瀬 浩太 3 .143 10 7 1 0 1 1 1 .400 .429 .000 .829 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
17 笹谷 正人 1 .000 2 2 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 後藤 悠介 10 .133 18 15 2 0 1 1 2 .188 .267 .000 .454 0 1 4 5 1 0 2 0 0 0 0 0
5 神谷 駿 6 .000 7 5 0 0 0 0 0 .286 .000 .000 .286 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
4 伊藤 悠希 8 .000 9 9 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
野本 資喜 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 康多 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 松岡 侑… 15 .300 32 30 9 1 5 7 4 .344 .467 .000 .810 2 0 14 4 2 0 0 0 0 0 0 0
33 吉田 和樹 2 .667 6 3 2 0 0 1 0 .833 .667 .000 1.500 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
68 越山 市温 4 .250 10 8 2 0 0 1 1 .333 .375 .000 .708 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する