チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 112 | 95 | .239 | 5 | 36 | |
| 2024 | 22 | 11 | 10 | 1 | .524 | 105 | 96 | .258 | 5 | 20 | |
| 2023 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 90 | 72 | .202 | 2 | 56 | |
| 2022 | 23 | 12 | 10 | 1 | .545 | 91 | 60 | .225 | 6 | 45 | |
| 2021 | 28 | 14 | 13 | 1 | .519 | 81 | 97 | .193 | 3 | 36 | |
| 2020 | 20 | 9 | 10 | 1 | .474 | 72 | 55 | .204 | 7 | 42 | |
| 2019 | 17 | 13 | 3 | 1 | .813 | 79 | 38 | .274 | 5 | 15 | |
| 2018 | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 77 | 27 | .292 | 2 | 0 | |
| 通算 | 167 | 92 | 70 | 5 | .568 | 707 | 540 |

