チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 25 17 7 1 .708 141 111 .299 12 43
2022 39 19 12 6 .613 135 91 .273 17 59
2021 36 20 10 5 .667 142 96 .249 22 63
2020 26 17 7 2 .708 151 84 .225 9 45
2019 26 18 5 3 .783 157 101 .291 19 90
2018 7 4 3 0 .571 39 18 .211 3 16
通算 159 95 44 17 .683 765 501
このページを共有する