チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 1 1 0 0 1.000 8 0 .263 1 3
2023 15 11 3 1 .786 58 29 .282 4 36
2022 11 8 3 0 .727 52 35 .215 2 19
2021 3 2 0 1 1.000 18 7 .273 0 3
2020 15 9 6 0 .600 81 58 .261 5 33
2019 24 16 8 0 .667 117 42 .252 3 66
2018 22 16 5 1 .762 101 64 .243 7 59
通算 91 63 25 3 .716 435 235
このページを共有する