投手成績一覧
投手成績一覧
背番号 |
試合数 |
勝 |
ホールド |
セーブ |
敗 |
勝率 |
防御率 |
投球回 |
投球数 |
失点 |
自責点 |
完投 |
完封 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
与四球 |
与死球 |
ボーク |
暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 大野 隼 | 27 | 4 | 0 | 0 | 10 | .286 | 3.57 | 115回2/3 | 584 | 68 | 59 | 8 | 0 | 101 | 6 | 117 | 76 | 8 | 2 | 9 |
11 吉川 星斗 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | 2.89 | 46回0/3 | 351 | 30 | 19 | 1 | 0 | 27 | 0 | 22 | 47 | 5 | 0 | 0 |
19 神野 豊羽 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | 6.72 | 33回1/3 | 69 | 45 | 32 | 0 | 0 | 42 | 5 | 23 | 33 | 1 | 0 | 0 |
41 永瀬 航司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9.19 | 10回2/3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 18 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 石原 優樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ー | 0回0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 林 秀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 池田 翔悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ー | 0回0/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 小野 翔平 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 5.53 | 19回0/3 | 73 | 15 | 15 | 1 | 0 | 29 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 阿保 悟也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.00 | 1回0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 雪田 祐里 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.46 | 4回1/3 | 106 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 窪田 輝 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 2.33 | 9回0/3 | 158 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 岡田 大雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 4.67 | 6回0/3 | 113 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
42 原島 淳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回0/3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます