チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 21 11 8 2 .579 118 95 .273 11 64
2023 31 18 10 3 .643 181 113 .275 13 103
2022 42 17 22 3 .436 208 208 .247 12 119
2021 41 20 16 5 .556 207 139 .236 15 151
2020 35 23 8 4 .742 250 109 .271 21 170
2019 35 26 8 1 .765 280 97 .274 12 170
2018 9 5 4 0 .556 50 31 .241 1 21
通算 214 120 76 18 .612 1294 792
このページを共有する