打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

49 大西 37 .327 131 101 33 2 29 40 11 .473 .515 .500 .988 7 3 52 21 23 6 0 1 0 1 0 0
27 SAKU 15 .318 52 44 14 1 6 12 1 .423 .523 .333 .946 4 1 23 5 7 1 0 0 0 0 0 0
66 りょうた 33 .292 115 96 28 6 33 30 9 .424 .573 .667 .997 5 2 55 17 18 4 0 0 0 2 1 1
55 金野 38 .198 143 126 25 0 12 24 6 .299 .262 .250 .561 4 2 33 20 15 3 0 0 0 2 1 0
69 チョウ 32 .238 107 101 24 1 21 13 3 .294 .297 .000 .591 3 0 30 19 3 5 1 0 0 1 1 0
18 雀庵 16 .205 54 44 9 0 3 6 0 .340 .273 .000 .612 3 0 12 16 8 1 0 0 0 0 0 0
57 turu 19 .152 61 46 7 0 8 7 4 .333 .174 .000 .507 1 0 8 11 11 2 0 1 0 2 0 0
10 香阪 17 .222 57 45 10 0 3 10 2 .327 .222 .000 .549 0 0 10 3 2 5 5 0 0 2 0 0
シゲ 11 .103 34 29 3 0 0 2 2 .235 .103 .000 .339 0 0 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0
96 三井 17 .186 47 43 8 0 4 5 0 .271 .209 .000 .480 1 0 9 12 4 1 0 0 0 1 1 0
7 かじた 5 .467 18 15 7 2 5 7 3 .556 1.267 .000 1.822 2 2 19 1 2 1 0 0 0 0 0 0
11 金井 6 .412 24 17 7 0 4 9 2 .583 .588 1.000 1.172 1 1 10 2 7 0 0 0 0 0 0 0
19 宮ちゃん 24 .295 84 61 18 0 11 19 15 .488 .426 .000 .914 4 2 26 14 22 1 0 0 0 1 0 1
吉田 2 .333 4 3 1 0 0 0 0 .500 .667 .000 1.167 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
湯浅 2 .000 5 4 0 0 0 1 0 .200 .000 .000 .200 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
9 平澤 19 .241 61 54 13 1 10 12 0 .305 .389 .000 .694 3 1 21 5 5 0 0 0 0 1 1 0
岩上 21 .281 64 57 16 1 9 12 1 .339 .421 1.000 .760 5 0 24 12 3 2 0 0 0 1 0 0
35 財津 10 .273 38 33 9 0 4 7 0 .324 .273 .000 .597 0 0 9 11 3 0 0 1 0 0 0 0
池田 2 .400 7 5 2 0 3 2 0 .571 .400 .000 .971 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6 家田 29 .318 102 88 28 0 18 24 15 .396 .432 .000 .828 6 2 38 7 11 1 0 1 0 1 0 0
4 松ちゃん 5 .235 21 17 4 0 3 4 2 .381 .353 .000 .734 0 1 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0
26 たじ 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 .333 .000 .000 .333 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
99 リク 4 .167 13 12 2 0 1 3 3 .231 .167 .000 .397 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
園田 5 .286 18 14 4 1 3 4 0 .444 .714 .000 1.159 1 1 10 4 2 2 0 0 0 0 0 0
河田 1 .500 3 2 1 0 2 0 0 .667 .500 .000 1.167 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
小幡 4 .091 14 11 1 0 1 1 0 .286 .091 .000 .377 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0
須藤 1 .000 4 3 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する