チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 3 2 1 0 .667 9 12 .230 0 7
2023 11 7 3 1 .700 89 36 .267 2 36
2022 13 8 5 0 .615 71 60 .248 6 41
2021 10 6 3 1 .667 49 52 .231 1 36
2020 11 9 2 0 .818 95 25 .308 2 34
2019 11 6 4 1 .600 54 36 .267 1 35
2018 10 8 2 0 .800 69 22 .316 2 37
2017 10 10 0 0 1.000 110 26 .314 0 59
2016 10 8 1 1 .889 67 27 .244 0 49
2015 11 9 2 0 .818 78 25 .290 3 45
2014 10 6 3 1 .667 68 32 .325 1 70
2013 11 10 1 0 .909 93 28 .298 4 52
2012 16 15 1 0 .938 211 37 .389 3 141
2011 13 9 3 1 .750 124 47 .347 0 70
通算 150 113 31 6 .785 1187 465
このページを共有する