チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 10 | 17 | 0 | .370 | 105 | 146 | .316 | 8 | 25 | |
| 2024 | 32 | 13 | 17 | 2 | .433 | 135 | 133 | .286 | 6 | 39 | |
| 2023 | 29 | 12 | 15 | 2 | .444 | 88 | 128 | .258 | 5 | 39 | |
| 2022 | 37 | 14 | 22 | 1 | .389 | 154 | 207 | .271 | 8 | 59 | |
| 2021 | 39 | 15 | 20 | 4 | .429 | 170 | 215 | .267 | 12 | 63 | |
| 2020 | 19 | 6 | 13 | 0 | .316 | 60 | 90 | .237 | 4 | 17 | |
| 2019 | 28 | 10 | 17 | 1 | .370 | 122 | 128 | .273 | 5 | 41 | |
| 通算 | 211 | 80 | 121 | 10 | .398 | 834 | 1047 |

