チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 18 9 7 1 .563 89 90 .274 4 25
2023 18 9 8 1 .529 125 98 .284 8 44
2022 29 15 10 3 .600 194 144 .246 15 77
2021 26 18 5 2 .783 211 93 .269 14 93
2020 37 21 10 2 .677 189 133 .235 14 108
2019 25 12 12 0 .500 164 132 .254 11 72
2018 22 14 6 2 .700 111 72 .224 5 56
2017 23 11 11 1 .500 127 146 .251 16 46
2016 26 15 9 1 .625 189 148 .241 5 123
2015 27 10 16 1 .385 151 226 .209 0 144
2014 5 1 3 1 .250 15 65 .216 0 8
通算 256 135 97 15 .582 1565 1347
このページを共有する