打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

21 深瀬 25 .167 51 42 7 0 5 0 0 .308 .214 .000 .522 2 0 9 7 8 1 0 1 0 3 0 0
3 山岡 30 .158 80 57 9 3 12 0 0 .400 .316 .000 .716 0 0 18 14 20 3 0 0 0 3 0 0
10 加藤拓 12 .095 30 21 2 0 5 0 4 .367 .095 .000 .462 0 0 2 6 7 2 1 0 0 1 0 0
7 佐藤 28 .288 72 59 17 0 10 0 12 .417 .288 .000 .705 0 0 17 11 11 2 0 0 0 1 0 0
25 守屋 38 .287 119 87 25 1 16 0 25 .456 .414 .000 .870 2 3 36 11 20 7 1 0 0 3 0 0
13 古川 9 .182 27 22 4 0 8 0 1 .280 .364 .000 .644 2 1 8 1 2 1 0 0 0 1 0 0
4 西川 34 .341 101 88 30 2 29 0 15 .437 .523 .000 .960 4 3 46 13 11 4 0 0 0 5 0 0
19 中村大 12 .409 31 22 9 0 2 0 1 .567 .455 .000 1.021 1 0 10 3 7 1 0 0 0 2 0 0
26 平野 27 .325 70 40 13 1 13 0 5 .609 .475 .000 1.084 1 1 19 3 28 1 0 0 0 1 0 0
17 菊池 32 .325 85 77 25 2 19 1 6 .388 .468 .000 .856 1 2 36 11 7 1 0 0 1 5 0 0
24 加藤大 26 .410 75 61 25 1 28 0 21 .526 .541 .000 1.067 1 2 33 13 13 2 0 0 0 3 0 0
55 星 32 .157 86 70 11 2 13 0 0 .314 .257 .000 .571 1 0 18 32 15 1 0 0 0 5 0 0
11 吉原 34 .459 105 85 39 11 42 0 18 .558 .988 .000 1.546 6 3 84 6 17 2 0 0 0 5 0 0
2 細田 10 .208 24 24 5 0 3 0 0 .208 .208 .000 .417 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22 北見 32 .183 87 60 11 0 6 0 7 .449 .183 .000 .633 0 0 11 10 22 7 0 0 0 6 0 0
33 森久保 32 .385 92 78 30 7 31 1 8 .484 .808 .000 1.292 2 5 63 8 11 4 0 0 0 5 0 0
6 中村俊 7 .267 23 15 4 0 6 0 12 .522 .333 .000 .855 1 0 5 0 6 2 0 0 0 2 0 0
0 柴田 2 .000 6 4 0 0 1 0 0 .333 .000 .000 .333 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
27 永利 11 .407 31 27 11 0 7 0 3 .484 .444 .000 .928 1 0 12 3 4 0 0 0 0 2 0 0
15 大石 6 .273 14 11 3 1 4 0 5 .429 .545 .000 .974 0 0 6 1 3 0 0 0 0 2 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する