打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 海老原悠太 | 22 | .222 | 41 | 36 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | .317 | .250 | .000 | .567 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 小屋敷鳳斗 | 26 | .256 | 45 | 39 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | .326 | .256 | .000 | .582 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 橋口智之 | 5 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .125 | .125 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 宝満大伍 | 36 | .212 | 64 | 52 | 11 | 2 | 13 | 0 | 4 | .364 | .404 | .000 | .767 | 0 | 2 | 21 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
34 吉田正伸 | 22 | .312 | 42 | 32 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | .476 | .500 | .000 | .976 | 2 | 2 | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
61 川原成貴 | 10 | .000 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .059 | .000 | .000 | .059 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
56 坂本暁文 | 23 | .394 | 39 | 33 | 13 | 2 | 16 | 0 | 5 | .474 | .758 | .000 | 1.231 | 2 | 2 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25 出口健太 | 2 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .000 | .933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 栄楽俊一朗 | 24 | .222 | 42 | 27 | 6 | 2 | 9 | 0 | 7 | .476 | .444 | .000 | .921 | 0 | 0 | 12 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 古川将大 | 22 | .222 | 36 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | .417 | .222 | .000 | .639 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 木原聡志 | 38 | .333 | 71 | 51 | 17 | 0 | 11 | 0 | 14 | .521 | .510 | .000 | 1.031 | 1 | 4 | 26 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 春口圭太 | 6 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 | .400 | .000 | .764 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 KAZU | 26 | .289 | 51 | 38 | 11 | 1 | 10 | 0 | 16 | .471 | .395 | .000 | .865 | 1 | 0 | 15 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
27 リョウタ | 36 | .259 | 64 | 54 | 14 | 0 | 11 | 0 | 6 | .349 | .333 | .000 | .683 | 2 | 1 | 18 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 内田隼希 | 14 | .143 | 25 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | .280 | .143 | .000 | .423 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
51 鎮守尚希 | 20 | .194 | 37 | 31 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | .316 | .226 | .000 | .542 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 古川結友 | 4 | .000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 イシガミ | 24 | .241 | 43 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | .488 | .241 | .000 | .730 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 辻成道 | 8 | .000 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 崎田健心 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 木下涼太 | 16 | .263 | 26 | 19 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | .462 | .316 | .000 | .777 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 永山修二 | 3 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます