チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 6 2 3 1 .400 20 27 .212 1 5
2022 13 6 7 0 .462 71 73 .264 3 12
2021 10 2 6 2 .250 41 55 .242 0 12
2020 7 3 3 1 .500 27 23 .241 0 14
2019 14 6 8 0 .429 54 62 .196 0 28
2018 11 6 3 2 .667 65 39 .298 0 16
2017 8 4 4 0 .500 59 42 .258 0 13
2016 11 9 2 0 .818 96 31 .270 0 5
2015 15 7 5 3 .583 108 91 .263 0 29
2014 14 5 9 0 .357 71 87 .253 0 27
2013 21 11 8 2 .579 143 134 .266 1 49
2012 13 6 7 0 .462 113 61 .284 2 29
通算 143 67 65 11 .508 868 725
このページを共有する