チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 10 5 3 2 .625 46 24 .255 1 29
2022 3 3 0 0 1.000 15 4 .203 1 7
2019 16 10 5 1 .667 71 49 .232 3 42
2018 15 8 6 1 .571 71 49 .260 5 43
2017 16 5 10 1 .333 47 74 .207 3 39
2016 18 8 7 3 .533 57 66 .222 3 35
2015 16 4 9 3 .308 42 53 .189 3 25
2014 10 4 6 0 .400 38 35 .219 0 9
2013 12 4 6 2 .400 48 50 .243 4 6
2012 13 3 5 4 .375 42 51 .267 8 12
2010 1 0 0 0 .000 0 0 .140 6 18
2009 1 0 0 0 .000 0 0 .239 7 34
2008 1 0 0 0 .000 0 0 .251 3 29
2007 1 0 0 0 .000 0 0 .222 1 28
2006 1 0 0 0 .000 0 0 .222 6 41
2005 1 0 0 0 .000 0 0 .225 7 35
2004 1 0 0 0 .000 0 0 .195 7 42
2003 1 0 0 0 .000 0 0 .188 1 33
2002 1 0 0 0 .000 0 0 .239 2 41
2000 1 0 0 0 .000 0 0 .269 13 61
通算 139 54 57 17 .486 477 455
このページを共有する