打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 土井佑太 | 16 | .241 | 40 | 29 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | .405 | .345 | .300 | .750 | 3 | 0 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 石川 将汰 | 19 | .333 | 60 | 45 | 15 | 2 | 14 | 0 | 2 | .483 | .511 | .667 | .994 | 2 | 0 | 23 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 猪爪 大地 | 17 | .244 | 53 | 41 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | .392 | .366 | .417 | .758 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 大竹 結人 | 18 | .326 | 61 | 43 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | .482 | .419 | .375 | .901 | 2 | 1 | 18 | 5 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 大住誠 | 16 | .389 | 48 | 36 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | .532 | .444 | .375 | .976 | 2 | 0 | 16 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 大塚 稔也 | 18 | .257 | 47 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 | .257 | .500 | .638 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 浅賀 雄貴 | 20 | .231 | 65 | 52 | 12 | 3 | 10 | 0 | 2 | .359 | .481 | .375 | .840 | 4 | 0 | 25 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 山川 新太 | 14 | .379 | 44 | 29 | 11 | 3 | 7 | 0 | 5 | .561 | .862 | .500 | 1.423 | 3 | 1 | 25 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 伊藤 圭吾 | 15 | .326 | 54 | 43 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | .453 | .442 | .625 | .895 | 3 | 1 | 19 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます