チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 21 13 7 1 .650 108 74 .303 2 31
2022 16 9 7 0 .563 85 54 .265 4 32
2021 16 7 7 2 .500 101 85 .317 4 62
2020 10 4 5 1 .444 54 39 .243 0 17
2019 19 11 7 1 .611 120 74 .305 5 43
2018 20 12 8 0 .600 125 81 .292 4 56
2017 22 12 10 0 .545 111 95 .270 5 52
2016 14 7 5 2 .583 103 48 .266 3 35
2015 18 10 7 1 .588 106 86 .277 5 77
2014 16 9 6 1 .600 90 45 .245 1 45
通算 172 94 69 9 .577 1003 681
このページを共有する