チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 40 23 14 3 .622 273 222 .284 13 62
2023 49 31 14 4 .689 398 253 .326 22 126
2022 52 30 16 6 .652 345 237 .296 19 136
2021 43 30 10 3 .750 303 187 .309 12 121
2020 36 16 16 4 .500 203 202 .287 4 81
2019 37 18 16 2 .529 234 237 .283 18 78
2018 30 17 13 0 .567 206 162 .316 6 64
通算 287 165 99 22 .625 1962 1500
このページを共有する