チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 4 1 3 0 .250 33 42 .381 5 2
2024 12 6 6 0 .500 123 106 .437 19 17
2023 10 0 10 0 .000 67 141 .352 6 10
2022 16 9 6 1 .600 165 136 .447 12 27
2021 9 2 6 1 .250 95 102 .436 11 27
2020 13 5 6 2 .455 117 121 .466 14 24
2019 10 4 5 1 .444 98 100 .394 11 25
2018 12 9 1 2 .900 153 79 .504 10 43
通算 86 36 43 7 .456 851 827
このページを共有する