打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒木 奏太 | 12 | .333 | 26 | 24 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | .385 | .708 | .000 | 1.093 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 江角 宏太 | 7 | .167 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .444 | .167 | .000 | .611 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱田 晃平 | 13 | .286 | 24 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | .348 | .286 | .000 | .634 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 米澤 一心 | 13 | .050 | 25 | 20 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | .208 | .050 | .000 | .258 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 西原 琉空 | 8 | .286 | 18 | 14 | 4 | 0 | 5 | 8 | 6 | .412 | .357 | .000 | .769 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 西村 虎洋 | 13 | .200 | 26 | 20 | 4 | 0 | 3 | 6 | 11 | .385 | .250 | .000 | .635 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 齋藤 昊 | 12 | .190 | 28 | 21 | 4 | 0 | 5 | 11 | 18 | .414 | .286 | .000 | .700 | 2 | 0 | 6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 西木 蒼 | 11 | .067 | 17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | .176 | .067 | .000 | .243 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 荒木 隼太 | 7 | .200 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .600 | .200 | .000 | .800 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 江見 康左 | 10 | .000 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .500 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 前田 皇 | 9 | .312 | 20 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | .421 | .438 | .000 | .859 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 織田隼太郎 | 10 | .167 | 21 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | .375 | .167 | .000 | .542 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 住友 けいと | 2 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠田 | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 | 2 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東園 たいち | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西木 廉 | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | .400 | .400 | .000 | .800 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関谷 仁 | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 奥村 琉音 | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .500 | .333 | .000 | .833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺地 英一 | 2 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .600 | .333 | .000 | .933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮川大樹 | 2 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .000 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

