チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 1 1 0 0 1.000 1 0 .143 1 1
2023 7 1 3 3 .250 17 30 .182 0 1
2020 4 2 2 0 .500 21 14 .283 2 2
2019 10 7 3 0 .700 60 35 .257 4 11
2018 5 1 4 0 .200 19 41 .219 0 7
2017 8 2 6 0 .250 30 59 .261 5 27
通算 35 14 18 3 .438 148 179
このページを共有する