チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64 | 42 | 21 | 1 | .667 | 494 | 228 | .310 | 39 | 253 | |
| 2024 | 46 | 29 | 12 | 4 | .707 | 346 | 175 | .305 | 17 | 161 | |
| 2023 | 33 | 18 | 12 | 3 | .600 | 244 | 200 | .292 | 21 | 112 | |
| 2022 | 37 | 21 | 14 | 2 | .600 | 277 | 204 | .288 | 16 | 163 | |
| 2021 | 32 | 17 | 13 | 2 | .567 | 191 | 174 | .262 | 11 | 173 | |
| 2020 | 18 | 9 | 7 | 1 | .563 | 122 | 121 | .291 | 5 | 89 | |
| 2019 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 55 | 63 | .240 | 3 | 41 | |
| 通算 | 240 | 139 | 86 | 13 | .618 | 1729 | 1165 |

