打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ともぞう | 9 | .130 | 32 | 23 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | .344 | .174 | .518 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 こっしー | 7 | .250 | 25 | 16 | 4 | 0 | 6 | 11 | 7 | .520 | .250 | .770 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 だーよし | 5 | .100 | 20 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | .550 | .100 | .650 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 りょうた | 9 | .308 | 36 | 26 | 8 | 0 | 8 | 7 | 14 | .500 | .385 | .885 | 2 | 0 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Y.F. | 6 | .190 | 22 | 21 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | .227 | .333 | .561 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 やっさん | 3 | .500 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 健さん | 7 | .333 | 21 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 なべ | 3 | .000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 こーすけ | 6 | .500 | 16 | 14 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | .562 | 1.214 | 1.777 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 ゆーた | 6 | .412 | 20 | 17 | 7 | 1 | 9 | 7 | 4 | .500 | .588 | 1.088 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
45 すーさん | 7 | .200 | 28 | 20 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | .393 | .200 | .593 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
25 たすく | 9 | .417 | 35 | 24 | 10 | 0 | 7 | 15 | 5 | .600 | .500 | 1.100 | 2 | 0 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
63 ヒロ | 6 | .308 | 17 | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | .471 | .615 | 1.086 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
19 TAKA | 5 | .250 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | .647 | .250 | .897 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます