選手名鑑
投手 / 右左 / 38歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
ウエソ
性別
男性
-
背番号
45
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
投手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
オーナー / GM
-
球歴
【タイトル】
'06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 最多勝利
'06 '07 '08 '09 '10 '11 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 最優秀防御率
'06 '07 '08 '09 '10 '11 '13 '14 '15' 16 '17 '18 '19 '20 最多奪三振
'06 '07 '08 '09 '10 '11 '13 '14 '15' 16 '17 '18 '19 '20 最優秀投手
'06 首位打者
'06 最多安打
'06 盗塁王
'06 最高出塁率
'06 最高貢献率
'11 '16 '17 '18 '20 MVP -
PR
【あだ名】
ウエソ
【生年月日】
1986年7月28日
【身長・体重】
176cm 66kg
【好きな球団】
大正義福岡ソフトバンクホークス
【趣味】
バスケ・ゴルフ・ボウリング・読書・ギャンブル全般・上達屋・ラブライブ
【食べ物】
好き・・・カレー・酢豚 嫌い・・・アボカド・マンゴーnew!
【好きな音楽】
RIPSLYME・東京事変・m-flo・YUKI・Diggy-mo
【マイブーム】
仕事
【2014年を振り返って】
人が足りない
【2015年の目標】
人数を増やしてチームを再建する -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 36 | 29 | 8 | .276 | 0 | 7 | 3 | .400 | 2 | 0 | 0 | .276 | .000 | .676 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2023 | 40 | 88 | 73 | 15 | .205 | 0 | 8 | 12 | .341 | 3 | 1 | 0 | .219 | .000 | .560 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2022 | 46 | 55 | 50 | 8 | .160 | 0 | 4 | 5 | .236 | 1 | 2 | 0 | .200 | .000 | .436 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
2021 | 39 | 57 | 50 | 11 | .220 | 0 | 7 | 7 | .273 | 0 | 3 | 0 | .280 | .000 | .553 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2020 | 29 | 45 | 36 | 5 | .139 | 0 | 4 | 9 | .311 | 3 | 1 | 0 | .167 | .000 | .478 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2019 | 53 | 79 | 67 | 16 | .239 | 0 | 9 | 13 | .346 | 7 | 6 | 2 | .388 | .000 | .734 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
2018 | 59 | 108 | 93 | 25 | .269 | 0 | 10 | 15 | .358 | 18 | 1 | 0 | .280 | .000 | .638 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
2017 | 54 | 122 | 107 | 35 | .327 | 2 | 9 | 31 | .410 | 16 | 5 | 1 | .449 | .000 | .858 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
2016 | 64 | 101 | 84 | 19 | .226 | 0 | 13 | 19 | .340 | 10 | 0 | 0 | .226 | .000 | .566 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
2015 | 54 | 117 | 89 | 21 | .236 | 2 | 18 | 23 | .389 | 22 | 5 | 1 | .382 | .000 | .771 | 17 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 |
2014 | 54 | 102 | 92 | 13 | .141 | 0 | 9 | 12 | .218 | 7 | 2 | 0 | .163 | .000 | .381 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
2013 | 43 | 107 | 89 | 22 | .247 | 0 | 10 | 16 | .374 | 10 | 3 | 0 | .281 | .000 | .655 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
2012 | 50 | 140 | 118 | 31 | .263 | 2 | 25 | 23 | .341 | 15 | 5 | 0 | .356 | .000 | .697 | 12 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2011 | 48 | 134 | 116 | 23 | .198 | 0 | 14 | 16 | .282 | 5 | 1 | 2 | .241 | .000 | .524 | 14 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 |
2010 | 44 | 115 | 96 | 18 | .188 | 0 | 10 | 15 | .316 | 11 | 1 | 2 | .240 | .000 | .555 | 17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
2009 | 52 | 168 | 145 | 33 | .228 | 1 | 30 | 32 | .327 | 12 | 7 | 1 | .310 | .000 | .638 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |
2008 | 44 | 154 | 116 | 30 | .259 | 0 | 31 | 45 | .422 | 7 | 10 | 0 | .345 | .000 | .767 | 15 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 |
2007 | 32 | 117 | 85 | 18 | .212 | 1 | 9 | 30 | .427 | 23 | 4 | 1 | .318 | .000 | .745 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2006 | 19 | 61 | 43 | 17 | .395 | 0 | 9 | 12 | .557 | 14 | 3 | 1 | .512 | .000 | 1.069 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
通算 | 842 | 1906 | 1578 | 368 | .233 | 8 | 236 | 338 | .352 | 186 | 60 | 11 | .300 | .000 | .653 | 255 | 297 | 0 | 12 | 13 | 9 | 98 | 117 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41 | 24 | 3 | 0 | 0 | 207回0/3 | 7 | 86 | 63 | 2.13 | .889 | 17 | 5 | 155 | 12 | 91 | 65 | 0 | 0 | 13 |
2023 | 43 | 31 | 5 | 0 | 0 | 237回0/3 | 0 | 86 | 64 | 1.89 | .861 | 17 | 5 | 190 | 19 | 89 | 75 | 0 | 0 | 24 |
2022 | 47 | 32 | 6 | 0 | 0 | 247回1/3 | 0 | 70 | 48 | 1.36 | .842 | 15 | 7 | 165 | 9 | 109 | 80 | 0 | 1 | 11 |
2021 | 46 | 31 | 4 | 0 | 0 | 257回1/3 | 0 | 72 | 52 | 1.41 | .886 | 21 | 6 | 174 | 7 | 98 | 80 | 0 | 0 | 12 |
2020 | 38 | 26 | 5 | 0 | 0 | 225回0/3 | 0 | 67 | 38 | 1.18 | .839 | 16 | 8 | 141 | 11 | 119 | 81 | 0 | 0 | 5 |
2019 | 47 | 33 | 4 | 0 | 0 | 265回2/3 | 0 | 122 | 96 | 2.53 | .892 | 23 | 8 | 233 | 28 | 155 | 75 | 0 | 0 | 9 |
2018 | 49 | 38 | 2 | 1 | 0 | 296回1/3 | 0 | 82 | 62 | 1.46 | .950 | 22 | 7 | 225 | 16 | 151 | 84 | 0 | 0 | 11 |
2017 | 41 | 23 | 10 | 0 | 0 | 242回1/3 | 0 | 151 | 85 | 2.46 | .697 | 24 | 3 | 218 | 13 | 94 | 82 | 0 | 0 | 14 |
2016 | 43 | 31 | 7 | 0 | 0 | 272回2/3 | 0 | 98 | 55 | 1.41 | .816 | 26 | 5 | 194 | 8 | 120 | 86 | 0 | 0 | 26 |
2015 | 43 | 27 | 9 | 0 | 0 | 245回2/3 | 0 | 124 | 70 | 1.99 | .750 | 20 | 4 | 184 | 14 | 127 | 108 | 0 | 0 | 21 |
2014 | 43 | 23 | 13 | 0 | 0 | 232回1/3 | 0 | 143 | 85 | 2.56 | .639 | 18 | 2 | 213 | 11 | 124 | 109 | 0 | 0 | 38 |
2013 | 34 | 16 | 12 | 0 | 0 | 157回2/3 | 0 | 115 | 52 | 2.31 | .571 | 7 | 0 | 137 | 6 | 72 | 110 | 0 | 0 | 22 |
2012 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 71回0/3 | 0 | 56 | 33 | 3.25 | .727 | 0 | 0 | 60 | 6 | 31 | 56 | 0 | 0 | 11 |
2011 | 38 | 24 | 6 | 1 | 0 | 165回0/3 | 0 | 87 | 39 | 1.65 | .800 | 6 | 1 | 127 | 5 | 79 | 75 | 0 | 0 | 25 |
2010 | 37 | 21 | 9 | 1 | 0 | 180回2/3 | 0 | 97 | 60 | 2.32 | .700 | 10 | 1 | 158 | 8 | 87 | 96 | 0 | 0 | 39 |
2009 | 41 | 27 | 8 | 1 | 0 | 229回2/3 | 0 | 122 | 54 | 1.65 | .771 | 23 | 3 | 187 | 5 | 122 | 106 | 0 | 0 | 30 |
2008 | 41 | 24 | 13 | 0 | 0 | 218回0/3 | 0 | 150 | 94 | 3.02 | .649 | 19 | 2 | 218 | 5 | 106 | 120 | 0 | 0 | 27 |
2007 | 30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 184回0/3 | 0 | 146 | 82 | 3.12 | .500 | 18 | 3 | 161 | 8 | 88 | 145 | 0 | 0 | 36 |
2006 | 19 | 5 | 11 | 0 | 0 | 104回1/3 | 0 | 111 | 64 | 4.29 | .312 | 7 | 0 | 66 | 1 | 55 | 87 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 743 | 458 | 144 | 5 | 0 | 4039回0/3 | 7 | 1985 | 1196 | 2.07 | .761 | 309 | 70 | 3206 | 192 | 1917 | 1720 | 0 | 1 | 374 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています