打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

1 赤木 健流 56 .331 191 169 56 1 32 33 20 .402 .462 .387 .864 11 4 78 19 15 5 0 0 2 15 7 3
7 川原 健司 46 .288 162 132 38 5 28 35 20 .409 .500 .381 .909 11 1 66 13 19 8 1 0 2 7 2 0
6 赤木 佑弥 58 .362 209 188 68 13 58 53 44 .411 .723 .500 1.134 15 7 136 14 13 4 2 2 1 13 11 0
9 納 勇司 46 .138 135 109 15 0 5 16 0 .299 .156 .000 .454 0 1 17 37 21 4 0 0 1 6 3 0
55 池田 成司 51 .193 163 145 28 0 19 13 4 .262 .228 .200 .490 5 0 33 27 11 3 0 1 3 10 3 0
4 石田 ゆうや 31 .314 106 86 27 3 22 28 7 .412 .558 .389 .970 6 3 48 8 13 2 0 1 0 3 6 0
3 里和真 55 .248 183 153 38 5 40 40 18 .356 .490 .300 .846 8 7 75 22 20 6 0 1 0 13 6 0
39 山田 達也 45 .281 143 121 34 1 18 36 12 .379 .397 .200 .775 7 2 48 20 16 3 0 0 0 9 4 0
24 片岡 哲也 41 .308 132 120 37 1 16 21 16 .357 .442 .320 .798 9 2 53 13 7 2 2 0 2 8 7 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する