打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

みっしー 9 .292 29 24 7 2 7 4 0 .414 .625 .600 1.039 2 0 15 2 4 1 0 0 2 1 2 0
てる 8 .381 26 21 8 0 3 4 0 .462 .524 .222 .985 3 0 11 1 2 2 0 1 1 0 2 0
かず 7 .059 27 17 1 0 3 1 4 .320 .059 .000 .379 0 0 1 4 5 2 2 1 0 2 1 0
よっしー 8 .222 21 18 4 0 3 2 4 .333 .222 .143 .556 0 0 4 4 2 1 0 0 1 0 2 0
あき 8 .286 26 21 6 0 1 3 0 .423 .381 .500 .804 2 0 8 3 3 2 0 0 0 0 2 0
やま 5 .300 13 10 3 0 2 3 4 .417 .300 .667 .717 0 0 3 4 1 1 1 0 0 1 0 0
いさ 7 .111 24 18 2 0 3 2 3 .333 .167 .250 .500 1 0 3 2 3 3 0 0 0 1 0 0
れん 9 .115 31 26 3 0 1 4 2 .233 .115 .083 .349 0 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0
ゆうき 5 .250 12 8 2 0 0 1 0 .400 .250 .000 .650 0 0 2 1 2 0 2 0 1 1 0 0
こも 4 .286 14 14 4 0 1 0 0 .286 .286 .333 .571 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
まっちゃん 4 .111 11 9 1 0 0 0 0 .273 .111 .333 .384 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0
りょうが 3 .000 11 7 0 0 0 2 4 .364 .000 .000 .364 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する