打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

4 小野澤 4 .200 7 5 1 0 0 1 2 .429 .200 .000 .629 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0
10 鈴木貴史 4 .143 10 7 1 0 1 2 1 .400 .143 .000 .543 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
14 佐藤(祐) 4 .167 9 6 1 0 2 2 0 .375 .167 .000 .542 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0
25 室田 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 内山 5 .000 7 6 0 0 1 1 0 .143 .000 .000 .143 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0
50 五十嵐 4 .143 9 7 1 0 0 3 0 .143 .143 .000 .286 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0
12 武藤 6 .312 17 16 5 0 5 5 8 .353 .375 .000 .728 1 0 6 0 1 0 0 0 0 4 2 0
24 渡辺 5 .125 8 8 1 0 2 1 0 .125 .250 .000 .375 1 0 2 4 0 0 0 0 0 2 1 0
28 清宮 2 .000 5 2 0 0 1 0 0 .400 .000 .000 .400 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0
61 征木 5 .182 11 11 2 0 0 2 2 .182 .182 .000 .364 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0
64 秋山 2 .400 5 5 2 0 2 2 0 .400 .400 .000 .800 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
65 小井土 2 .250 4 4 1 0 0 2 1 .250 .250 .000 .500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
66 藤川 2 .000 6 3 0 0 1 1 0 .400 .000 .000 .400 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0
6 田作 3 .375 9 8 3 0 1 1 0 .444 .625 .000 1.069 2 0 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0
11 相原 4 .250 11 8 2 0 1 1 3 .455 .250 .000 .705 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
18 新井 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 細谷 3 .000 7 4 0 0 0 1 1 .333 .000 .000 .333 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
9 坂井 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 田口 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 佐藤(圭0) 3 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 2.000 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 真壁 1 .667 3 3 2 0 1 0 1 .667 1.000 .000 1.667 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 平野 3 .333 7 6 2 1 4 2 1 .333 1.000 .000 1.333 1 0 6 1 0 0 1 0 0 2 1 0
27 山野 2 .500 3 2 1 0 0 1 0 .667 1.000 .000 1.667 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
60 渡部マン 2 .200 5 5 1 0 0 1 1 .200 .200 .000 .400 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
63 平井 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 脇田 2 .167 6 6 1 0 0 0 0 .167 .167 .000 .333 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 多門 2 .500 6 4 2 1 3 1 0 .667 1.500 .000 2.167 1 0 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0
67 重棟 2 .500 2 2 1 0 0 0 0 .500 .500 .000 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 室田丈 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する