チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 39 31 7 1 .816 149 64 .299 12 76
2024 45 33 11 0 .750 262 88 .278 22 106
2023 38 25 13 0 .658 166 124 .279 19 60
2022 33 20 11 0 .645 119 88 .256 11 46
2021 28 22 5 1 .815 134 49 .252 10 52
2020 27 13 13 1 .500 73 79 .208 8 30
通算 210 144 60 3 .706 903 492
このページを共有する