チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 11 8 3 0 .727 62 27 .273 2 26
2023 13 7 6 0 .538 52 48 .263 3 11
2022 15 6 8 1 .429 52 64 .236 4 23
2021 9 2 6 1 .250 28 39 .228 3 13
2020 12 9 3 0 .750 52 33 .284 2 44
2019 22 11 11 0 .500 76 80 .213 2 38
2018 22 13 8 1 .619 117 64 .279 3 56
2017 26 12 12 2 .500 89 73 .233 2 82
2016 27 17 9 1 .654 111 60 .236 2 97
2015 25 10 10 3 .500 81 78 .220 0 64
2014 20 9 11 0 .450 91 62 .259 7 54
通算 202 104 87 9 .545 811 628
このページを共有する