チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | 8 | 1 | 0 | .889 | 92 | 38 | .364 | 10 | 20 | |
| 2018 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 87 | 68 | .302 | 6 | 25 | |
| 2017 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 44 | 33 | .000 | 0 | 0 | |
| 2016 | 13 | 9 | 3 | 1 | .750 | 99 | 54 | .000 | 0 | 0 | |
| 2015 | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | 64 | 36 | .000 | 0 | 0 | |
| 2014 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 34 | 23 | .000 | 0 | 0 | |
| 2013 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 48 | 35 | .408 | 1 | 5 | |
| 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 13 | .323 | 0 | 7 | |
| 通算 | 67 | 44 | 20 | 3 | .688 | 503 | 300 |

