チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 1 1 0 0 1.000 8 4 .000 0 0
2023 3 2 1 0 .667 17 18 .284 0 3
2022 16 8 7 1 .533 88 83 .238 9 11
2021 47 18 17 5 .514 247 237 .235 16 52
2020 26 6 14 1 .300 83 136 .221 5 23
2019 2 0 1 0 .000 4 8 .000 0 0
通算 95 35 40 7 .467 447 486
このページを共有する