打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 佐藤 克哉 | 11 | .200 | 34 | 25 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | .412 | .320 | .732 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 沢口 廣人 | 17 | .216 | 47 | 37 | 8 | 0 | 5 | 11 | 1 | .370 | .243 | .613 | 1 | 0 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
10 石橋 涼介 | 10 | .333 | 32 | 24 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | .515 | .458 | .973 | 1 | 1 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 濱野 努 | 20 | .339 | 78 | 62 | 21 | 2 | 10 | 22 | 4 | .468 | .597 | 1.064 | 2 | 4 | 37 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
25 波岡 祐… | 19 | .212 | 65 | 52 | 11 | 0 | 3 | 13 | 5 | .359 | .231 | .590 | 1 | 0 | 12 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 斉木 卓 | 21 | .299 | 76 | 67 | 20 | 3 | 21 | 13 | 1 | .360 | .582 | .942 | 6 | 2 | 39 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 須田 輝我 | 3 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .143 | .393 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 西村 嘉紘 | 16 | .365 | 63 | 52 | 19 | 5 | 11 | 19 | 1 | .468 | .865 | 1.333 | 3 | 4 | 45 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
17 向島靖之 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 小森 慎… | 20 | .297 | 76 | 64 | 19 | 2 | 15 | 9 | 2 | .366 | .438 | .804 | 3 | 0 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 岩﨑 智也 | 21 | .333 | 76 | 60 | 20 | 2 | 8 | 16 | 0 | .467 | .483 | .950 | 1 | 1 | 29 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
18 二宮 貫 | 10 | .188 | 37 | 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | .297 | .281 | .579 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 今井陸璃 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 庭野 祐樹 | 4 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .286 | .167 | .452 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます