チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 8 3 5 0 .375 46 52 .262 5 3 6.44
2023 9 6 3 0 .667 61 59 .403 8 2 4.53
2022 14 9 5 0 .643 83 65 .326 10 13 3.15
2021 10 7 3 0 .700 55 33 .311 4 10 2.41
2020 5 3 2 0 .600 21 26 .000 0 0
2019 13 9 4 0 .692 77 59 .371 2 15 2.76
2018 17 13 4 0 .765 119 66 .388 19 8 3.19
2017 14 10 4 0 .714 100 47 .378 11 18 3.25
2016 1 0 0 0 .000 0 0 .388 16 34
通算 91 60 30 0 .667 562 407 .361 75 103 3.25
このページを共有する